JG טרמינל Jg סוללת אופנוע כבל נחושת משומר


דֶגֶם | D | d | A | φ | L |
JG10-6 | 8 | 5.5 | 2.5 | 6 | 38 |
JG10-8 | 8 | 5.5 | 2.5 | 8 | 38 |
JG16-6 | 9 | 6.2 | 2.7 | 6 | 41 |
JG16-8 | 9 | 6.2 | 2.7 | 8 | 41 |
JG25-8 | 10 | 7.2 | 2.8 | 8 | 46 |
JG25-10 | 10 | 7.2 | 2.8 | 10 | 46 |
JG35-8 | 11 | 8.2 | 2.8 | 8 | 52 |
JG35-10 | 11 | 8.2 | 2.8 | 10 | 52 |
JG35-12 | 11 | 8.2 | 2.8 | 12 | 52 |
JG50-8 | 13 | 10.2 | 2.8 | 8 | 54 |
JG50-10 | 13 | 10.2 | 2.8 | 10 | 54 |
JG50-12 | 13 | 10.2 | 2.8 | 12 | 54 |
JG70-8 | 16 | 12.2 | 3.8 | 8 | 61 |
JG70-10 | 16 | 12.2 | 3.8 | 10 | 61 |
JG70-12 | 16 | 12.2 | 3.8 | 12 | 61 |
JG95-10 | 18 | 14 | 4 | 10 | 65 |
JG95-12 | 18 | 14 | 4 | 12 | 65 |
JG120-10 | 19 | 15 | 4 | 10 | 73 |
JG120-12 | 19 | 15 | 4 | 12 | 73 |
JG120-14 | 19 | 15 | 4 | 14 | 73 |
JG150-12 | 22 | 17 | 5 | 12 | 77 |
JG150-14 | 22 | 17 | 5 | 14 | 77 |
JG150-16 | 22 | 17 | 5 | 16 | 77 |
JG185-12 | 24 | 19 | 5 | 12 | 86 |
JG185-14 | 24 | 19 | 5 | 14 | 86 |
JG185-16 | 24 | 19 | 5 | 16 | 86 |
JG240-14 | 26 | 21 | 5 | 14 | 92 |
JG240-16 | 26 | 21 | 5 | 16 | 92 |
בעת השימוש בטרמינל, נשים לב לסגנון החוט במסוף עצמו.עבור מסוף הקפיץ, אנו משתמשים בדרך כלל במסוף ללא חוט.ההשפעה של הטרמינל המשמש על קפיץ כזה תהפוך אותנו בטוחים יחסית בשימוש.הברגה על המסוף עצמו יכול למנוע נפילה, ומכיוון שמוצר טוב דורש הרבה לחץ מגע בשימוש, כאשר אנו מהדקים את הבורג, קוטר הבורג עצמו שונה, כך שהבורג עצמו לא ייפגע. יכול לשמש בצורה בטוחה ויעילה, עבור המסוף עצמו, הוא יכול להגן על השימוש היעיל במוצר, ויהיה בו לחץ מסוים, שלא ישפיע על השימוש במסוף.כאשר אנו משתמשים במוצר כזה, בין אם יש סוג הברגה או לא תהיה השפעה על השימוש במסוף, ההבדל בכוח החיכוך שנוצר על משטח המגע יוביל להבדל בשימוש במוצר.
מסוף מבודד מראש עגול, מסוף כבישה קרה, אביזרי חשמל, מסוף מבודד מראש של מזלג, מסוף מבודד מראש עם מחט, מסוף מבודד מראש יריעות, מסוף מבודד מלא כדור, מפרק ביניים ארוך, מפרק ביניים קצר, קצה חשוף עגול, קצה חשוף של מזלג, זכר ו קצה מבודד נקבה מראש, מסוף מבודד מראש צינורי, קצה חשוף צינורי, קצה חשוף מחט, מסוף נחושת מסדרת SC DTG, מסוף מיוחד C45.